| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Copper |
| Transport Package: | Carton |
| Quantity: | |
|---|---|
Product Description
PMX65A & 85A & 105A | |
| 220842 | Electrode |
| 220941 | Nozzle |
| 220816 | Nozzle |
| 220819 | Nozzle |
| 220990 | Nozzle |
| 220817 | Shield |
| 220993 | Shield |
| 220857 | Vortex Ring |
| 220994 | Vortex Ring |
| 220854 | Fixed Cover |
| 220953 | Fixed Cover |
| 220818 | Shield |
| 220992 | Shield |
| 220948 | Shield |
| 220955 | Shield |
| 220931 | Shield |
| 220930 | Nozzle |
| 220947 | Vortex Ring |
| 220797 | Nozzle |
| 220991 | Nozzle |
| 220798 | Nozzle |
| 228716 | Noumenon |
| 228735 | / |
| 228737 | / |
MAX200 & HT2000 | |
| 220021 | Electrode |
| 20608 | Nozzle |
| 20605 | Nozzle |
| 20689 | Nozzle |
| 20690 | Nozzle |
| 20424 | Shield |
| 20448 | Shield |
| 20607 | Vortex Ring |
| 120837 | Fixed Cover |
| 20423 | Fixed Cover |
| 20963 | Water Pipe |
HPR260 | |
| 220352 | Electrode |
| 220354 | Nozzle |
| 220353 | Vortex Ring |
| 220761 | Shield |
| 220356 | Shield |
| 220435 | Electrode |
| 220439 | Nozzle |
| 220764 | Shield |
| 220436 | Vortex Ring |
| 220760 | Fixed Cover |
| 220637 | Fixed Cover |
| 220571 | Water Pipe |
| 220340 | Water Pipe |
MAXPRO200 | |
| 220528 | Electrode |
| 220578 | Fixed Cover |
| 220937 | Electrode |
| 420044 | Nozzle |
| 420045 | Shield |
| 220488 | Vortex Ring |
| 220936 | Fixed Cover |
| 220935 | Fixed Cover |
| 220831 | Nozzle |
| 220832 | Shield |
PMX125A | |
| 220971 | Electrode |
| 220975 | Nozzle |
| 420158 | Nozzle |
| 420169 | Nozzle |
| 420168 | Shield |
| 420156 | Shield |
| 220976 | Shield |
| 420000 | Shield |
| 220997 | Vortex Ring |
| 220977 | Fixed Cover |
| 428144 | / |
| 428145 | / |
| 428548 | / |
| 428147 | Noumenon |
PMX1250A | |
| 120926 | Electrode |
| 120927 | Nozzle |
| 120931 | Nozzle |
| 120932 | Nozzle |
| 120980 | Nozzle |
| 220007 | Nozzle |
| 220006 | Nozzle |
| 120929 | Shield |
| 120930 | Shield |
| 120925 | Vortex Ring |
| 120928 | Fixed Cover |
GPR130 | |
| 220181 | Electrode |
| 220182 | Nozzle |
| 220183 | Shield |
| 220187 | Electrode |
| 220188 | Nozzle |
| 220189 | Shield |
| 220179 | Vortex Ring |
| 220176 | Fixed Cover |
| 220756 | Fixed Cover |
| 220173 | Fixed Cover |
| 220747 | Fixed Cover |
HSD130 | |
| 220487 | Electrode |
| 220525 | Nozzle |
| 220530 | Nozzle |
| 220489 | Nozzle |
| 220492 | Nozzle |
| 220532 | Shield |
| 220491 | Shield |
| 220536 | Shield |
| 220488 | Vortex Ring |
| 220890 | Nozzle |
| 220892 | Nozzle |
| 220891 | Nozzle |
| 220521 | Water Pipe |
| 220529 | Vortex Ring |
If you need other models you can consul customer service. | |
Company Profile
About Us
Why Choose Us ?
ADVANCED CNC EQUIPMENT
LARGE INVENTORY OF COPPER MATERIALS
MULTIPLE CNC MACHINES GUARANTEE ORDER QUANTITY
HAVE A LARGE STOCK OF SOME CONVENTIONAL PARTS Packing & Shipping
FAQ
Q:CAN I HAVE A SAMPLE FOR TESTING?
A:Yes, we can support sample, The sample will be charged reasonably according tothenegotiation between us.
Q:CAN IADD MY LOGO ON THE BOXES/CARTONS?
A:Yes, OEM and ODM are available from us.
Q:CAN ISEND SAMPLES AND HAVE THEM CUSTOMIZED?
A:Of course, we can make the parts you need according to the sample 1:1 reduction.
Q:DO YOU SELL ANY ORIGINAL PARTS?
A:Yes, welcome to inquire, we will sell some original parts, but also sell non-originalparts.The price of non-original packaging is relatively low.
Q:CAN I HAVE A VISIT TO YOUR FACTORY BEFORE THE ORDER?
A:Sure, welcome your visit to our factory.
content is empty!
